主要贊助單位
Makes grants to address the most serious social and environmental problems facing society, where risk capital, responsibly invested, may make a difference over time.
An independent federal agency created by Congress in 1950 to promote the progress of science.
King Saud University seeks to become a leader in educational and technological innovation, scientific discovery and creativity through fostering an atmosphere of intellectual inspiration and partnership for the prosperity of society.
The O'Donnell Foundation is devoted to building model programs to enhance the quality of education.
旅人
學習關於位置、速度和加速度圖表。以滑鼠來來回回地移動人形並繪製他運動的圖。設定位置、速度或加速動,並讓模擬程式為你移動圖上的人形。 翻譯者: 潘建宏 (2009) 潘建宏 (2010) |
教學資源
主要課程
- Position
- 速率
- 加速度
學習目標
- Interpret, predict, and draw charts (position, velocity and acceleration)for common situations.
- Describe his/her reasoning used to make sense of the charts.
老師的小技巧
老師的小技巧 (pdf) 亦包含由 PhET 團隊所提出的小技巧
教學點子
標題 | 作者 | 等級 | 種類 | 更新的 |
---|---|---|---|---|
The Moving Man: Velocity | Cindi Clarke | K-5 | 展示 | 2013/3/15 |
Moving Man: Pos and Vel Graphs | Tom Reeve | 高中 | 實驗室 | 2013/2/27 |
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 高中 大學-簡介 |
概念問題 | 2013/7/7 |
Visualization and Visual Illusions SIM Homework | Kathy Perkins, Carl Wieman | 大學-簡介 | 作業 | 2011/1/9 |
Moving Man, elementary | Sarah Borenstein | K-5 國中 |
實驗室 | 2008/7/23 |
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 大學-簡介 高中 |
展示 實驗室 作業 概念問題 |
2013/7/20 |
Moving Man (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 高中 | 概念問題 實驗室 |
2013/7/7 |
Force and Motion activity 2: Relating graphs and free body diagrams using Moving Man and Forces 1D (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 大學-簡介 高中 |
概念問題 實驗室 |
2013/7/7 |
Get in Motion! | Charisma Bennett | 國中 | 實驗室 | 2013/3/16 |
Constant Velocity & Uniform Acceleration with the Moving Man | jim cibulka | 高中 | 實驗室 | 2012/12/9 |
Moving Man Questions | Patrick Foley | 高中 | 實驗室 | 2012/9/20 |
Constant Acceleration Motion | Paolo Bonifacio | 高中 | 展示 實驗室 |
2011/10/30 |
Moving Man (Motion Intro) | Rebecca Barton | 高中 | 實驗室 作業 |
2011/8/19 |
1 Dimensional Motion - Kinematics and Graphing | Sarah Stanhope | 高中 | 實驗室 | 2011/1/27 |
Mr. (Moving Man) | Gary Richert | 高中 | 實驗室 | 2010/7/18 |
Moving Man Activity | Drew Isola | 高中 | 概念問題 | 2009/1/11 |
Moving Man and Maze Game PhET Lab | Chris Bires | 高中 | 實驗室 | 2010/9/23 |
Moving the Man | Traci Radil | 高中 | 實驗室 | 2008/5/5 |
Moving Man Simulation Activity | Kathy Perkins, Carl Wieman | 大學-簡介 高中 |
概念問題 | 2011/1/9 |
Motion and Moving Man Simulation Homework | Kathy Perkins, Carl Wieman | 大學-簡介 高中 |
作業 | 2011/1/9 |
Moving Man and Maze Game Simulations Homework | Kathy Perkins, Carl Wieman | 大學-簡介 高中 |
作業 | 2011/1/9 |
Moving Man | Traci Radil | 高中 | 其它 | 2007/9/17 |
Moving Man: Anayzing Graphs | David Moutoux | 高中 | 概念問題 | 2008/11/22 |
Moving Man Algebra uses | Andrzej Sokolowski, Jolanta Sokolowska | 高中 | 實驗室 | 2008/11/22 |
THE MOVING MAN: DISTANCE, DISPLACEMENT, SPEED & VELOCITY | Timothy Blesse | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Motion Labs using MOVING MAN | Nancy Spletzer | 大學-簡介 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Moving Man | Jessica Mullins | 高中 | 實驗室 | 2006/9/29 |
Moving Man Simulation | Gretchen Swanson | 高中 | 實驗室 | 2006/9/28 |
Moving Man Motion Graph Review | Katherine Frett | 高中 | 作業 | 2007/9/18 |
Moving Man | Brad Boyle, Amy Jordan, Steve Reeves | 高中 | 實驗室 | 2007/8/19 |
Moving Man: Simple Acceleration | Karen King | 高中 | 實驗室 | 2009/1/5 |
The "Lifelike" Moving Man: Variation in motion graphs | Karen King | 高中 | 實驗室 | 2007/7/25 |
Moving Man with Position and Velocity graphs | Karen King | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Moving Man I: Velocity vs. Time Graphs | Amy Jordan | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Moving Man II: Acceleration vs. Time | Amy Jordan | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Moving Man - Distance vs. Time Graphs | Steve Reeves | 高中 | 作業 | 2008/4/17 |
Moving Man - Velocity vs. Time Graphs | Steve Reeves | 高中 | 作業 | 2008/4/17 |
Laptop opdracht 50 minuten | Loran de Vries | 高中 | 實驗室 | 2013/8/9 |
您可以 登錄您的點子或是活動
翻譯版本:
語言 | 語言 (已翻譯) | 模擬教學主題 | ||
---|---|---|---|---|
土耳其語 | Türkçe | Yürüyen Adam | 開 始 | |
土庫曼語 | Turkmen | Hereket eden adam | 開 始 | |
丹麥語 | Dansk | Manden der bevæger sig | 開 始 | |
巴斯克語 | Basque | Gizon mugikorra | 開 始 | |
日語 | 日本語 | 移動する人 | 開 始 | |
加里西亞語 | Gallegan | O camiñante | 開 始 | |
匈牙利語 | magyar | Mozgó ember | 開 始 | |
印尼語 | Bahasa Indonesia | Mondar Mandir | 開 始 | |
西班牙語 | español | El Hombre Móvil | 開 始 | |
西班牙語 (哥倫比亞) | español (Colombia) | El Hombre en Movimiento | 開 始 | |
西班牙語 (秘魯) | español (Perú) | El Hombre en Movimiento | 開 始 | |
克羅埃西亞語 | hrvatski | Gibanje | 開 始 | |
坎那達語 | Kannada | ಚಲಿಸುವ ಮಾನವ | 開 始 | |
希伯來語 | עברית | האדם בתנועה | 開 始 | |
希臘語 | Ελληνικά | Ο Κινούμενος Άνδρας | 開 始 | |
波士尼亞語 | Bosnian | Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje) | 開 始 | |
波斯語 | Persian | مرد متحرک | 開 始 | |
波蘭文 | polski | Poruszający się człowiek | 開 始 | |
法語 | français | L'homme en mouvement | 開 始 | |
芬蘭語 | suomi | Liikkuva ihminen | 開 始 | |
阿拉伯語 | العربية | الرجل المتحرك | 開 始 | |
阿拉伯語, 沙烏地阿拉伯 | العربية (السعودية) | الرجل المتحرك | 開 始 | |
俄文 | русский | Движущийся человек | 開 始 | |
英語 | English | The Moving Man | 開 始 | |
挪威波克默爾文 | Norwegian Bokmål | Mannen som går | 開 始 | |
烏克蘭語 | українська | The Moving Man | 開 始 | |
馬來語 | Bahasa Melayu | Pergerakan Manusia | 開 始 | |
馬其頓語 | македонски | Шетач (променливо праволиниско движење) | 開 始 | |
高棉語 | Khmer | មនុស្សផ្លាស់ទី | 開 始 | |
捷克 | čeština | Chodící panáček | 開 始 | |
荷蘭語 | Nederlands | Het bewegende mannetje | 開 始 | |
斯拉維尼亞文 | Slovenščina | Gibanje človeka | 開 始 | |
斯洛伐克文 | Slovenčina | Chodec | 開 始 | |
越南語 | Tiếng Việt | Khách bộ hành | 開 始 | |
塞茲瓦納文 | Tswana | Monna yo o tsamayang | 開 始 | |
塞爾維亞文 | Српски | Шетач ( променљиво праволинијско кретање) | 開 始 | |
愛沙尼亞語 | Eesti | Liikuv mees | 開 始 | |
瑞典文 | svenska | The Moving Man | 開 始 | |
義大利語 | italiano | L'UOMO MOBILE | 開 始 | |
葡萄牙文 | português | Movimento | 開 始 | |
葡萄牙文 (巴西) | português (Brasil) | O Homem em Movimento | 開 始 | |
德語 | Deutsch | Der bewegte Mann | 開 始 | |
韓語 | 한국어 | 이동하는 사람 | 開 始 | |
簡體中文 | 中文 (中国) | 运动图像 | 開 始 |
軟體需求
Windows | Macintosh | Linux |
---|---|---|
Microsoft Windows
XP/Vista/7 Sun Java 1.5.0_15 or later |
OS 10.5 or later
Sun Java 1.5.0_19 or later |
Sun Java 1.5.0_15 or later |
榮譽榜
設計團隊 | 第三方諮詢 | 感謝 |
---|---|---|
|