主要贊助單位
Makes grants to address the most serious social and environmental problems facing society, where risk capital, responsibly invested, may make a difference over time.
An independent federal agency created by Congress in 1950 to promote the progress of science.
King Saud University seeks to become a leader in educational and technological innovation, scientific discovery and creativity through fostering an atmosphere of intellectual inspiration and partnership for the prosperity of society.
The O'Donnell Foundation is devoted to building model programs to enhance the quality of education.
電線的電阻
下載
開始!
407 kB
版本: 2.02 (change log)
嵌入模擬教學執行複本 利用 HTML 來嵌入模擬教學執行複本。您可以在 HTML 中改變已嵌入模擬教學的寬度及高度。 嵌入啓動模擬教學之圖樣 使用 HTML 碼顯示帶有"按此開始"之螢幕擷圖 |
學習物理知識導線的電阻。改變導線的電阻率、長度與截面積,並觀察它們對導線電阻的影響。方程式中符號字體大小將配合導線圖而改變。 翻譯者: 潘建宏 (2009) 潘建宏 (2010) |
教學資源
主要課程
- Resistivity
- Resistance
學習目標
- What characteristics of a resistor are variable in this model?
- How does each affect the resistance? (Will increasing or decreasing each make the resistance correspondingly increase or decrease?)
- Explain your ideas about why they change the resistance.
教學點子
標題 | 作者 | 等級 | 種類 | 更新的 |
---|---|---|---|---|
Basic Electricity: short inquiry activities includes ideas for several sims | Trish Loeblein | 高中 大學-簡介 國中 |
作業 概念問題 實驗室 |
2012/7/29 |
Resistance and Resistivity | Duane Dolejsi | 大學-簡介 高中 |
實驗室 | 2012/12/29 |
Wire Resistance and Ohm's Law PhET Lab | Chris Bires | 高中 | 實驗室 | 2010/8/4 |
Batteries, Resistance and Current | Emily Haynes | 高中 | 實驗室 | 2008/3/31 |
Resistance in a Wire | Gretchen Swanson | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Visualizing Current, Voltage and Resistance | Stephan Graham | 高中 | 實驗室 | 2007/5/3 |
Resistance and Ohm's Law Investigation | Nancy Spletzer | 高中 | 實驗室 | 2008/4/22 |
您可以 登錄您的點子或是活動
翻譯版本:
語言 | 語言 (已翻譯) | 模擬教學主題 | ||
---|---|---|---|---|
土耳其語 | Türkçe | Bir telin direnci | 開 始 | |
土庫曼語 | Turkmen | Simde bolan elektrik garşylyk | 開 始 | |
丹麥語 | Dansk | Modstand i en tråd | 開 始 | |
巴斯克語 | Basque | Kable baten erresistentzia | 開 始 | |
日語 | 日本語 | 電線の電気抵抗(Resistance in a Wire) | 開 始 | |
加里西亞語 | Gallegan | Resistencia nun fío | 開 始 | |
匈牙利語 | magyar | Vezeték ellenállása | 開 始 | |
印尼語 | Bahasa Indonesia | Resistansi Konduktor | 開 始 | |
衣索比亞的官方語言 | Amharic | مقاومت در یک سيم | 開 始 | |
西班牙語 | español | Resistencia en un Alambre | 開 始 | |
西班牙語 (秘魯) | español (Perú) | Resistencia en un Alambre | 開 始 | |
克羅埃西亞語 | hrvatski | Otpor vodiča | 開 始 | |
坎那達語 | Kannada | ವೈರಿನ ರೋಧಕತೆ | 開 始 | |
希伯來語 | עברית | התנגדות בתיל | 開 始 | |
希臘語 | Ελληνικά | Αντίσταση σε καλώδιο | 開 始 | |
拉脫維亞語 | Latviešu | Vada elektriskā pretestība | 開 始 | |
波士尼亞語 | Bosnian | Omov zakon | 開 始 | |
波斯語 | Persian | مقاومت درون سیم | 開 始 | |
波蘭文 | polski | Rezystancja przewodnika | 開 始 | |
法語 | français | Résistance dans un fil | 開 始 | |
芬蘭語 | suomi | Vaijerin resistanssi | 開 始 | |
阿拉伯語 | العربية | مقاومة سلك | 開 始 | |
阿拉伯語, 沙烏地阿拉伯 | العربية (السعودية) | مقاومة سلك | 開 始 | |
保加利亞語 | български | Съпротивление на проводник | 開 始 | |
俄文 | русский | сопротивление проводника | 開 始 | |
英語 | English | Resistance in a Wire | 開 始 | |
烏克蘭語 | українська | Опір дроту | 開 始 | |
馬其頓語 | македонски | Отпорност на жица | 開 始 | |
荷蘭語 | Nederlands | resistance-in-a-wire | 開 始 | |
喬治亞語 | Georgian | გამტარის წინაღობა | 開 始 | |
斯洛伐克文 | Slovenčina | resistance-in-a-wire | 開 始 | |
越南語 | Tiếng Việt | Điện trở của một dây dẫn | 開 始 | |
塞爾維亞文 | Српски | Омов закон | 開 始 | |
愛沙尼亞語 | Eesti | Juhtme takistus | 開 始 | |
瑞典文 | svenska | Resistans i en ledare | 開 始 | |
義大利語 | italiano | Resistenza in un cavo | 開 始 | |
葡萄牙文 | português | Resistência num condutor | 開 始 | |
葡萄牙文 (巴西) | português (Brasil) | Resistência em um Fio | 開 始 | |
蒙古語 | Mongolian | resistance-in-a-wire | 開 始 | |
德語 | Deutsch | Widerstand in einem Kabel | 開 始 | |
韓語 | 한국어 | 전선의 저항 | 開 始 | |
簡體中文 | 中文 (中国) | 电线的电阻 | 開 始 | |
羅馬尼亞語 | română | Rezistenta intr-un cablu | 開 始 |
軟體需求
Windows | Macintosh | Linux |
---|---|---|
Microsoft Windows
XP/Vista/7 Macromedia Flash 9 or later |
OS 10.5 or later
Macromedia Flash 9 or later |
Macromedia Flash 9 or later |
榮譽榜
設計團隊 | 第三方諮詢 | 感謝 |
---|---|---|
|