主要贊助單位
Makes grants to address the most serious social and environmental problems facing society, where risk capital, responsibly invested, may make a difference over time.
An independent federal agency created by Congress in 1950 to promote the progress of science.
King Saud University seeks to become a leader in educational and technological innovation, scientific discovery and creativity through fostering an atmosphere of intellectual inspiration and partnership for the prosperity of society.
The O'Donnell Foundation is devoted to building model programs to enhance the quality of education.
Gas Properties 氣體特性
放置氣體分子於箱子內,並改變體積、溫度、重力及其它變因,同時測量溫度和壓力,觀察這些變因和氣體的溫度及壓力的關係。 翻譯者: 謝祿適 (2009) 江易原 (2010) |
教學資源
主要課程
- Gas
- Heat
- Thermodynamics
- 重力
- Pressure
- Ideal Gas Law
- 波以耳定律
- 查爾斯定律
關鍵字
學習目標
- ●預測如果改變了PVT的任何常數,將會對氣體的其他性質有甚麼影響
- ●預測溫度會對粒子的速率造成甚麼影響
- ●根據分子的相對質量去排序在熱平衡狀態中的分子的速度
老師的小技巧
老師的小技巧 (pdf) 亦包含由 PhET 團隊所提出的小技巧
教學點子
標題 | 作者 | 等級 | 種類 | 更新的 |
---|---|---|---|---|
Gas Properties Modular Homework Activity | Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich | 大學-簡介 | 作業 | 2013/5/6 |
Gas Properties Gas Laws Quantitative | Trish Loeblein | 大學-簡介 高中 |
實驗室 作業 |
2013/5/8 |
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf | Trish Loeblein | 大學-簡介 高中 |
展示 實驗室 作業 概念問題 |
2013/7/20 |
Gas Properties-Inquiry Middle School | PhET Middle School Team | 國中 | 概念問題 實驗室 |
2011/8/2 |
Graphing Activity using Gas Properties Simulation | Laura Conrad | 高中 | 實驗室 展示 |
2012/8/13 |
Concept Questions for Chemistry using PhET | Trish Loeblein | 高中 大學-簡介 國中 |
概念問題 | 2013/7/9 |
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) | Trish Loeblein | 高中 大學-簡介 |
概念問題 實驗室 |
2013/7/9 |
Gas Investigation for Middle School | Jefferson County Middle School Workshop | 國中 | 實驗室 | 2009/4/24 |
Kinetic Molecular theory review | Trish Loeblein | 大學-簡介 高中 |
概念問題 展示 |
2013/7/9 |
Gas Laws Exploration | Amy Phillip | 國中 | 作業 | 2008/11/13 |
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 高中 大學-簡介 |
概念問題 | 2013/7/7 |
Visualization and Visual Illusions SIM Homework | Kathy Perkins, Carl Wieman | 大學-簡介 | 作業 | 2011/1/9 |
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 高中 大學-簡介 |
展示 作業 實驗室 概念問題 |
2013/7/20 |
Gas Laws | Sarah Borenstein | 國中 | 實驗室 | 2008/7/23 |
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 高中 大學-簡介 |
概念問題 實驗室 作業 |
2013/7/7 |
Moteur en PhET | Bernard Lacour | 其他 | 實驗室 | 2013/7/5 |
Gas Properties Acitvity | Rachel | 國中 | 實驗室 | 2013/3/25 |
Pressure vs Temperature for Ideal Gases | Duane Dolejsi | 大學-簡介 高中 |
實驗室 | 2012/12/30 |
Boyle's Law | Duane Dolejsi | 大學-簡介 | 實驗室 | 2012/12/29 |
Gas Properties and Laws Inquiry Lab | Ashley Webb | 高中 | 作業 實驗室 |
2011/10/26 |
Science Department Chair | Brad Palmer | 高中 | 實驗室 | 2011/5/12 |
Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab | Michael Kwasny | 高中 大學-簡介 |
實驗室 | 2011/4/8 |
Tricky Dimensions – a Spin-off of a Sim | Sándor Nagy | 大學-進階 研究所 |
其它 | 2011/3/11 |
Exploration of KMT and Gas Laws | Stefan Panzilius | 高中 | 實驗室 | 2011/2/5 |
Bouncing Off the Walls | Dean Baird, Paul G. Hewitt | 高中 大學-簡介 |
實驗室 | 2011/5/7 |
Boyle's Law Lab | Michael Kwasny | 高中 | 實驗室 | 2010/4/10 |
Gay-Lussac's Law Lab | Michael Kwasny | 高中 | 實驗室 | 2010/4/9 |
Charles's Law Lab | Michael Kwasny | 高中 | 實驗室 | 2010/4/9 |
Graham's Law of Effusion | Roberto Marrero | 高中 | 實驗室 | 2010/1/18 |
Application of The First Law of Thermodynamics | Andrzej Sokolowski | 高中 | 概念問題 | 2010/1/24 |
Dalton's Law of Partial Pressures | Roberto Marrero | 高中 | 實驗室 | 2009/9/26 |
Gas Properties and Balloons & Buoyancy Simulations Homework | Kathy Perkins, Carl Wieman | 高中 大學-簡介 |
作業 | 2011/1/8 |
Gas Properties | steve hymes | 高中 | 實驗室 | 2008/5/5 |
Heat Intro | Steve Dickson | 高中 | 作業 | 2008/3/11 |
Gas Properties | Gretchen Swanson | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Gas Properties/Buoyancy | Gretchen Swanson | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law | Stephan Graham | 高中 | 實驗室 | 2008/11/14 |
The x and y's of Gas Properties | Brian Ash | 高中 | 實驗室 | 2007/7/27 |
Ideal Gas Law Activity | Bob Shurtz, Generoso DePascale | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Kinetic Molecular Theory | Amy Jordan | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
기체의 설질 SIM 사용지침서 | Wha Kuk Lee | 高中 國中 |
其它 實驗室 |
2013/5/4 |
您可以 登錄您的點子或是活動
相關的模擬教學
翻譯版本:
語言 | 語言 (已翻譯) | 模擬教學主題 | ||
---|---|---|---|---|
土耳其語 | Türkçe | Gazların Özellikleri | 開 始 | |
土庫曼語 | Turkmen | Gazyň häsiýetleri | 開 始 | |
丹麥語 | Dansk | Gasegenskaber | 開 始 | |
巴斯克語 | Basque | Gasaren ezaugarriak | 開 始 | |
日語 | 日本語 | 気体の性質 | 開 始 | |
加里西亞語 | Gallegan | Propiedades do Gas | 開 始 | |
匈牙利語 | magyar | Gáztulajdonságok | 開 始 | |
印尼語 | Bahasa Indonesia | Sifati Gas | 開 始 | |
西班牙語 | español | Propiedades del gas | 開 始 | |
西班牙語 (秘魯) | español (Perú) | Propiedades de los Gases | 開 始 | |
克羅埃西亞語 | hrvatski | Svojstva Plinova | 開 始 | |
坎那達語 | Kannada | ಅನಿಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು | 開 始 | |
希伯來語 | עברית | מאפייני גז | 開 始 | |
希臘語 | Ελληνικά | Ιδιότητες Αερίου | 開 始 | |
拉脫維亞語 | Latviešu | Gāzu parametri | 開 始 | |
波士尼亞語 | Bosnian | OSOBINE IDEALNOG GASA | 開 始 | |
波斯語 | Persian | ویژگی های گاز | 開 始 | |
波蘭文 | polski | Właściwości | 開 始 | |
法語 | français | Propriétés d'un gaz parfait | 開 始 | |
芬蘭語 | suomi | Kaasun ominaisuudet | 開 始 | |
阿拉伯語 | العربية | خواص الغاز | 開 始 | |
阿拉伯語, 沙烏地阿拉伯 | العربية (السعودية) | خواص الغاز | 開 始 | |
阿爾巴尼亞文 | shqipe | Vetitë e gazit | 開 始 | |
俄文 | русский | Свойства газа | 開 始 | |
英語 | English | Gas Properties | 開 始 | |
挪威波克默爾文 | Norwegian Bokmål | Gassegenskaper | 開 始 | |
泰語 | ไทย | คุณสมบัติของแก๊ส | 開 始 | |
海地語 | Haitian | Jan gaz yo ye | 開 始 | |
馬其頓語 | македонски | Особини на идеален гас | 開 始 | |
馬拉地語 | Marathi | वायूचे गुणधर्म | 開 始 | |
高棉語 | Khmer | លក្ខណៈនៃឧស្ម័ន | 開 始 | |
捷克 | čeština | Vlastnosti plynu | 開 始 | |
荷蘭語 | Nederlands | Eigenschappen van gassen | 開 始 | |
喬治亞語 | Georgian | აირის თვისებები | 開 始 | |
斯拉維尼亞文 | Slovenščina | Lastnosti plina | 開 始 | |
斯洛伐克文 | Slovenčina | Vlastnosti plynu | 開 始 | |
越南語 | Tiếng Việt | Tính chất của chất khí | 開 始 | |
塞茲瓦納文 | Tswana | Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) | 開 始 | |
塞爾維亞文 | Српски | ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА | 開 始 | |
愛沙尼亞語 | Eesti | Gaasi omadused | 開 始 | |
瑞典文 | svenska | Egenskaper för gas | 開 始 | |
義大利語 | italiano | Proprietà dei gas | 開 始 | |
葡萄牙文 | português | Propriedades do gás | 開 始 | |
葡萄牙文 (巴西) | português (Brasil) | Propriedades dos Gases | 開 始 | |
蒙古語 | Mongolian | хийн шинж чанар | 開 始 | |
寮國語 | Lao | ຄຸນສົມບັດຂອງເກດສ | 開 始 | |
德語 | Deutsch | Gaseigenschaften | 開 始 | |
摩爾達維亞 | Moldavian | Proprietățile gazului | 開 始 | |
韓語 | 한국어 | 기체의 성질 | 開 始 | |
簡體中文 | 中文 (中国) | 气体属性 | 開 始 | |
羅馬尼亞語 | română | Proprietăţile gazului | 開 始 |
軟體需求
Windows | Macintosh | Linux |
---|---|---|
Microsoft Windows
XP/Vista/7 Sun Java 1.5.0_15 or later |
OS 10.5 or later
Sun Java 1.5.0_19 or later |
Sun Java 1.5.0_15 or later |
榮譽榜
設計團隊 | 第三方諮詢 | 感謝 |
---|---|---|
|
|