主要贊助單位
Makes grants to address the most serious social and environmental problems facing society, where risk capital, responsibly invested, may make a difference over time.
An independent federal agency created by Congress in 1950 to promote the progress of science.
King Saud University seeks to become a leader in educational and technological innovation, scientific discovery and creativity through fostering an atmosphere of intellectual inspiration and partnership for the prosperity of society.
The O'Donnell Foundation is devoted to building model programs to enhance the quality of education.
Photoelectric Effect 光電效應
觀察電子是如何被光撞擊離開金屬靶,並重現產生量子力場的實驗。 翻譯者: 謝祿適 (2009) 江易原 (2010) |
教學資源
主要課程
- Light
- Quantum Mechanics
- Photons
關鍵字
學習目標
- ●想像並形容光電效應的實驗
- ●正確的預測光電效應的結果:意即改變光強度會怎麼改變電流和電子的能量,改變光波長會如何改變電流和電子的能量,改變光電壓會怎麼改變電流和電子的能量,改變靶材會怎麼改變電流和電子的能量
- ●描述這些光子模型造成的結果:意即討論只有一種光子模型能夠解釋,當光射向這塊金屬但沒有電流時,增加頻率●就能造成電流,但是增加光強度或光電壓就不會有電流產生
老師的小技巧
老師的小技巧 (pdf) 亦包含由 PhET 團隊所提出的小技巧
教學點子
標題 | 作者 | 等級 | 種類 | 更新的 |
---|---|---|---|---|
Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims) | Trish Loeblein | 高中 大學-簡介 |
概念問題 作業 實驗室 |
2012/7/28 |
Visualization and Visual Illusions SIM Homework | Kathy Perkins, Carl Wieman | 大學-簡介 | 作業 | 2011/1/9 |
Intro to Photoelectric Effect Interactive Lecture | Sam McKagan, Kathy Perkins and Carl Wieman | 大學-簡介 大學-進階 |
展示 概念問題 |
2011/1/9 |
Understanding the Photoelectric Effect | Sam McKagan, Kathy Perkins, and Carl Wieman | 大學-進階 大學-簡介 |
作業 | 2010/4/20 |
Determination of Planck's Constant | Mike Mikhaiel | 高中 | 實驗室 | 2013/9/27 |
Photoelectric Effect | MEHMET EMIN KALE | 高中 | 實驗室 | 2013/6/8 |
Interactive Photoelectric Effect Lab | Bob Schaefer | 高中 | 實驗室 | 2013/4/18 |
Shine a Light | Dean Baird, Paul G. Hewitt | 高中 大學-簡介 |
實驗室 | 2011/5/7 |
Photoelectric Virtual Experiment | Chee Heong Lee | 大學-簡介 高中 |
概念問題 實驗室 |
2011/1/5 |
Photoelectric Effect | Pauline Seales | 高中 | 實驗室 | 2010/8/2 |
photoelectric effect | David Carroll | 高中 大學-簡介 |
實驗室 | 2010/4/27 |
The Photoelectric Effect and Work Functions | Robert Pirrie | 高中 | 實驗室 | 2010/1/14 |
How to add Instruction set in Photoelectric Expt. | Pravin Joshi | 大學-簡介 | 實驗室 | 2009/11/2 |
The Photoelectric Effect | David Carroll | 高中 大學-簡介 |
作業 實驗室 |
2009/6/18 |
Photoelectric Effect Virtual Experiment | Paul Longwell | 高中 | 實驗室 | 2009/2/19 |
Photoelectic Effect PhET Lab | Chris Bires | 高中 大學-簡介 |
作業 實驗室 |
2013/3/19 |
The Photoelectric Effect and Work Functions | Robert Pirrie, Gary Bent | 高中 | 實驗室 | 2009/1/13 |
Photoelectric effect | Jeff Bourne | 大學-簡介 | 實驗室 | 2007/10/9 |
The Photoelectric Effect | Andrzej Sokolowski | 高中 | 實驗室 | 2007/4/25 |
Photoelectric Effect | curt miller, Donald Collins | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Photoelectric Effect Activity | Donald Collins, Dennis Robbins | 大學-簡介 | 實驗室 | 2011/8/8 |
광전효과 사용지침서 | 이화국(Wha Kuk Lee) | 大學-簡介 高中 |
其它 實驗室 |
2013/5/8 |
您可以 登錄您的點子或是活動
翻譯版本:
語言 | 語言 (已翻譯) | 模擬教學主題 | ||
---|---|---|---|---|
土耳其語 | Türkçe | Fotoelektrik olay | 開 始 | |
土庫曼語 | Turkmen | Fotoelektriki effekt | 開 始 | |
丹麥語 | Dansk | Fotoelektrisk effekt | 開 始 | |
巴斯克語 | Basque | Efektu fotoelektrikoa | 開 始 | |
日語 | 日本語 | 光電効果 | 開 始 | |
加里西亞語 | Gallegan | Efecto Fotoeléctrico | 開 始 | |
弗裡斯蘭語 | fu | L'efiet fotoeletric | 開 始 | |
匈牙利語 | magyar | Fotoeffektus | 開 始 | |
印尼語 | Bahasa Indonesia | Efek Fotolistrik | 開 始 | |
西班牙語 | español | El Efecto Fotoeléctrico | 開 始 | |
西班牙語 (秘魯) | español (Perú) | Efecto Fotoeléctrico | 開 始 | |
克羅埃西亞語 | hrvatski | Fotoelektrični efekt | 開 始 | |
坎那達語 | Kannada | ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ | 開 始 | |
希伯來語 | עברית | האפקט הפוטואלקטרי | 開 始 | |
希臘語 | Ελληνικά | Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο | 開 始 | |
坦米爾文 | Tamil | ஒளிமின் விளைவு | 開 始 | |
波士尼亞語 | Bosnian | FOTOELEKTRIČNI EFEKAT | 開 始 | |
波斯語 | Persian | اثر فوتوالکتریک | 開 始 | |
波蘭文 | polski | Efekt fotoelektryczny | 開 始 | |
法語 | français | Effet Photoélectrique | 開 始 | |
芬蘭語 | suomi | Valosähköinen ilmiö | 開 始 | |
阿拉伯語 | العربية | ظاهرة التأثير الكهروضوئي | 開 始 | |
阿拉伯語, 沙烏地阿拉伯 | العربية (السعودية) | ظاهرة التأثير الكهروضوئي | 開 始 | |
阿爾巴尼亞文 | shqipe | Efekti Fotoelektrik | 開 始 | |
俄文 | русский | Фотоэффект | 開 始 | |
英語 | English | Photoelectric Effect | 開 始 | |
挪威波克默爾文 | Norwegian Bokmål | Fotoelektrisk Effekt | 開 始 | |
泰語 | ไทย | ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก | 開 始 | |
烏克蘭語 | українська | Фотоефект | 開 始 | |
馬其頓語 | македонски | Фотоелектричен ефект | 開 始 | |
馬拉地語 | Marathi | प्रकाशविद्युत परिणाम | 開 始 | |
捷克 | čeština | Fotoelektrický efekt | 開 始 | |
荷蘭語 | Nederlands | Fotoelektrisch effect | 開 始 | |
喬治亞語 | Georgian | ფოტოელექტრიკული ეფექტები | 開 始 | |
斯洛伐克文 | Slovenčina | Fotoelektrický jav | 開 始 | |
越南語 | Tiếng Việt | Hiệu ứng Quang điện | 開 始 | |
塞爾維亞文 | Српски | ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ | 開 始 | |
愛沙尼亞語 | Eesti | Fotoelektriline efekt | 開 始 | |
瑞典文 | svenska | Fotoelektrisk effekt | 開 始 | |
義大利語 | italiano | L'Effetto Fotoelettrico | 開 始 | |
葡萄牙文 | português | O Efeito Fotoeléctrico | 開 始 | |
葡萄牙文 (巴西) | português (Brasil) | Efeito Fotoelétrico | 開 始 | |
嘉泰羅尼亞語 | català | Efecte fotoelèctric | 開 始 | |
德語 | Deutsch | Der photoelektrische Effekt | 開 始 | |
韓語 | 한국어 | 광전효과 | 開 始 | |
簡體中文 | 中文 (中国) | 光电效应 | 開 始 | |
羅馬尼亞語 | română | Efectul fotoelectric | 開 始 |
軟體需求
Windows | Macintosh | Linux |
---|---|---|
Microsoft Windows
XP/Vista/7 Sun Java 1.5.0_15 or later |
OS 10.5 or later
Sun Java 1.5.0_19 or later |
Sun Java 1.5.0_15 or later |
榮譽榜
設計團隊 | 第三方諮詢 | 感謝 |
---|---|---|
|