主要贊助單位
Makes grants to address the most serious social and environmental problems facing society, where risk capital, responsibly invested, may make a difference over time.
An independent federal agency created by Congress in 1950 to promote the progress of science.
King Saud University seeks to become a leader in educational and technological innovation, scientific discovery and creativity through fostering an atmosphere of intellectual inspiration and partnership for the prosperity of society.
The O'Donnell Foundation is devoted to building model programs to enhance the quality of education.
繩波
下載
開始!
455 kB
版本: 2.04 (change log)
嵌入模擬教學執行複本 利用 HTML 來嵌入模擬教學執行複本。您可以在 HTML 中改變已嵌入模擬教學的寬度及高度。 嵌入啓動模擬教學之圖樣 使用 HTML 碼顯示帶有"按此開始"之螢幕擷圖 |
觀察繩子在慢速運動下的振動,擺動繩子的一端或調整振盪器的頻率及振幅產生波動。可調整繩子的阻尼與張力,繩子末端可以是固定的、鬆動的或是無窮展開的。 翻譯者: 謝祿適 (2009) 楊森吉 (2010) |
教學資源
主要課程
- Waves
- 頻率
- 振幅
學習目標
- ●用常見的文字描述波的特性
- ●透過改變介質及反射點來預測波動的行為
老師的小技巧
老師的小技巧 (pdf) 亦包含由 PhET 團隊所提出的小技巧
教學點子
標題 | 作者 | 等級 | 種類 | 更新的 |
---|---|---|---|---|
Properties of a wave | Jackie Esler | 國中 | 概念問題 實驗室 |
2011/7/25 |
Waves & The Electromagnetic Spectrum | Phil Cook | 高中 | 作業 | 2009/6/6 |
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 大學-簡介 高中 |
概念問題 | 2013/7/7 |
Wave unit (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 大學-簡介 高中 |
展示 概念問題 實驗室 |
2013/7/9 |
Wave clicker questions (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 高中 大學-簡介 |
概念問題 | 2013/7/9 |
Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 高中 大學-簡介 |
概念問題 展示 |
2013/7/7 |
EM wave analogy tutorial | Noah Podolefksy | 大學-簡介 | 實驗室 | 2008/6/21 |
Waves on a String (Inquiry Based) | Trish Loeblein | 大學-簡介 高中 |
概念問題 實驗室 |
2013/7/7 |
Properties of a Wave Lab | Jason Acosta | 高中 | 實驗室 | 2013/10/2 |
Oscillate Waves and Wavelengths | Kim Wu | 國中 | 概念問題 實驗室 |
2013/3/19 |
Wave on a String Student Learning Guide | Kathleen Miller | 國中 | 實驗室 | 2012/7/28 |
Wave Refraction and Reflection | Christine Deyo | 高中 | 實驗室 | 2012/5/29 |
Wave Exporation | Michael Noel | 國中 高中 |
展示 | 2012/5/15 |
Finding the speed of a wave on a string | J. Howard | 高中 | 實驗室 | 2012/2/15 |
Properties of waves | Kristi Goodwin | 國中 | 概念問題 | 2011/10/27 |
Standing Waves Exploration | N Whipple | 高中 | 實驗室 | 2011/8/31 |
Applications of Sinusoidal Functions | Andrzej Sokolowski | 高中 | 實驗室 | 2010/12/29 |
Wave pre-lecture introduction for regular level | Steve Banasiak | 高中 | 實驗室 | 2010/4/24 |
Sound Virtual Practical Activity | Bruce Carpenter | 高中 | 實驗室 | 2009/9/16 |
Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al. | T. Egan, J. Marino | 高中 | 實驗室 | 2009/5/26 |
Slinky Lab With PhET Waves Simulation | Chris Bires | 高中 | 實驗室 | 2010/8/4 |
Wave on a String Simulation | S. Pennington | 高中 | 概念問題 實驗室 |
2008/5/7 |
Investigating waves | Nancy Flowers | 高中 | 實驗室 | 2008/4/16 |
Wave on a string--the basics | Chris Cochran | 國中 | 實驗室 | 2008/2/28 |
Waves Review | Michael F. Gallo | 高中 | 作業 實驗室 |
2008/2/8 |
Wave Motion | unknown unknown | 高中 | 作業 | 2008/4/25 |
Waves | Robert Kennedy | 高中 | 實驗室 | 2007/5/20 |
Wave on a String | Gretchen Swanson | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Waves on a String Discovery Activity | Lori Andersen | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Waves on a String | Katherine Frett | 高中 | 實驗室 | 2007/4/2 |
Wave on a String Comparison | curt miller | 高中 | 實驗室 | 2007/3/31 |
Finding Wave Properties | Karen King, Stephan Graham | 高中 | 實驗室 | 2008/4/22 |
Standing Waves | Stephan Graham | 高中 | 實驗室 | 2007/9/18 |
Reflection and Interference of Waves | Paul Williams, Myra West | 大學-簡介 | 實驗室 | 2009/1/5 |
줄의 피동 SIM 사용지침서 | 이화국(Wha Kuk Lee) | 大學-簡介 高中 |
實驗室 展示 |
2013/5/18 |
您可以 登錄您的點子或是活動
相關的模擬教學
翻譯版本:
語言 | 語言 (已翻譯) | 模擬教學主題 | ||
---|---|---|---|---|
土耳其語 | Türkçe | Telde Dalga Hareketi | 開 始 | |
土庫曼語 | Turkmen | Simde bolan tolkun hadysasy | 開 始 | |
丹麥語 | Dansk | Stående bølge | 開 始 | |
巴斯克語 | Basque | Uhina soka batean | 開 始 | |
日語 | 日本語 | 弦を伝わる波 | 開 始 | |
加里西亞語 | Gallegan | Onda nunha corda | 開 始 | |
匈牙利語 | magyar | Hullámzó gyöngyfüzér | 開 始 | |
印尼語 | Bahasa Indonesia | Gelombang Pada Tali | 開 始 | |
西班牙語 | español | Onda en una Cuerda | 開 始 | |
西班牙語 (西班牙) | español (España) | Onda en una cuerda | 開 始 | |
西班牙語 (秘魯) | español (Perú) | Onda en una cuerda | 開 始 | |
克羅埃西亞語 | hrvatski | Valovi na žici | 開 始 | |
坎那達語 | Kannada | ದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲೆ | 開 始 | |
希伯來語 | עברית | גלים על מיתר | 開 始 | |
希臘語 | Ελληνικά | wave-on-a-string | 開 始 | |
波士尼亞語 | Bosnian | TALAS NA ŽICI | 開 始 | |
波斯語 | Persian | موج در ریسمان | 開 始 | |
波蘭文 | polski | Fale na linie | 開 始 | |
法語 | français | Onde sur une corde | 開 始 | |
芬蘭語 | suomi | Aalto jousessa | 開 始 | |
阿拉伯語 | العربية | موجة على وتر | 開 始 | |
阿拉伯語, 沙烏地阿拉伯 | العربية (السعودية) | موجة على وتر | 開 始 | |
阿爾巴尼亞文 | shqipe | Vala në një Sustë | 開 始 | |
俄文 | русский | Волны в струне | 開 始 | |
英語 | English | Wave on a String | 開 始 | |
挪威波克默爾文 | Norwegian Bokmål | Bølge på en tråd | 開 始 | |
馬其頓語 | македонски | Бранови на жица | 開 始 | |
馬拉地語 | Marathi | दोरी वरील लाट | 開 始 | |
高棉語 | Khmer | រលកលើខ្សែ | 開 始 | |
捷克 | čeština | Vlnění na vlákně | 開 始 | |
荷蘭語 | Nederlands | Golf op een koord | 開 始 | |
喬治亞語 | Georgian | ტალღები სიმში | 開 始 | |
斯拉維尼亞文 | Slovenščina | Valovanje na struni | 開 始 | |
斯洛伐克文 | Slovenčina | Vlnenie v rade bodov | 開 始 | |
越南語 | Tiếng Việt | Sóng trên một sợi dây | 開 始 | |
塞爾維亞文 | Српски | ТАЛАС НА ЖИЦИ | 開 始 | |
愛沙尼亞語 | Eesti | Lainetus ahelas | 開 始 | |
瑞典文 | svenska | Vågor på ett rep | 開 始 | |
義大利語 | italiano | Onde sulla corda | 開 始 | |
葡萄牙文 | português | Simulador de Onda numa Corda | 開 始 | |
葡萄牙文 (巴西) | português (Brasil) | Onda em Corda | 開 始 | |
德語 | Deutsch | Seilwelle | 開 始 | |
韓語 | 한국어 | 줄의 파동 | 開 始 | |
簡體中文 | 中文 (中国) | 波一弦 | 開 始 |
軟體需求
Windows | Macintosh | Linux |
---|---|---|
Microsoft Windows
XP/Vista/7 Macromedia Flash 9 or later |
OS 10.5 or later
Macromedia Flash 9 or later |
Macromedia Flash 9 or later |
榮譽榜
設計團隊 | 第三方諮詢 | 感謝 |
---|---|---|
|